製品概要
- 小型・軽量のハンディタイプ
- Bluetooth内蔵、無料アプリでデータ管理
- バックライト付き液晶画面で暗所にも
- ユーザー目盛機能で新たな測定対象をカスタム
| 測定方式 | 高周波容量式(20MHz) |
|---|---|
| 測定対象 | コンクリート、モルタル、ALC、人工軽量骨材コンクリート、石膏ボード 、ケイ酸カルシウム板 コンクリート(HI-520)、Dモード、Sモード |
| 測定範囲 | コンクリート:0~8%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%、 人工軽量骨材コンクリート:0~23%、 石膏ボード:0~50%、 ケイ酸カルシウム板:0〜15%、コンクリート(HI-520):0~12%、 Dモード:0~1999、Sモード:0~1100 |
| 表示方法 | デジタル(LCD) |
| 電源 | 電池9V(006Pアルカリ)×1 |
| 消費電力 | 350mW |
| 寸法・質量 | 72(W)×146(D)×118(H)mm、0.39kg |
| 付属品 | 電池9V(006Pアルカリ)×1、キャリングポーチ、取扱説明書 |
| オプション | データロガーソフト「HDL-02」、スマホアプリ「COMOラボ」 |
| 定価(税別) | ¥168,800 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。