製品概要
- センサを押し当てるだけで測定
- 非破壊で深度50mmまでの平均水分を測定
- 11種類のプリインストール検量線内蔵
| 測定方式 | 静電容量方式 |
|---|---|
| 測定対象 | ●ダンボール紙:6種類(保存済み検量線による)●一般紙:5種類(保存済み検量線による)濾紙、ティシュペーパー/セミケミカルパルプ、クレープ紙、テストライナ/梱包紙、中芯紙/クラフト紙/オフセット印刷用紙●その他:ユーザー検量線1種類 |
| 測定範囲 | 0〜33%、ダンボール紙はカウント値0~175 |
| 測定精度 | 測定対象により異なる(約±2%) |
| 表示方法 | デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) |
| 電源 | 電池9V(アルカリ)×1 |
| 寸法・質量 | 72(W)×150(D)×25(H)mm、0.15kg (電池を含む) |
| 付属品 | キャリングケース、電池 |
| 定価(税別) | ¥120,000 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。