製品概要
								- タッチパネル方式で操作がしやすい中位モデル
 - 測定精度±0.005aw
 - 食安発0729第4号に準拠
 
								| 測定方式 | 電気抵抗式(電解質式)湿度センサ | 
|---|---|
| 測定範囲 | 水分活性 0.03~1.00aw、温度 5~45℃ | 
| 測定精度 | ±0.005aw(0.06〜0.97aw範囲) | 
| 再現性 | ±0.002aw | 
| 分解能 | ±0.001aw | 
| 表示方法 | デジタル(LCD) | 
| 電源 | AC100V(ACアダプタを使用) | 
| 寸法・質量 | 300(W)×200(D)×105(H)mm、2.8kg | 
| 付属品 | 校正用標準塩(33・58・75・84%RH)、試料容器ePWx40、SDカード、センサ保護フィルター | 
| オプション | 校正用標準塩(6・11%RH)、化学フィルター、試料容器 | 
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。